アレルギー情報
| アレルゲン物質 | 小麦 | 卵 | 乳製品 | そば | 落花生 | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | エビ | カニ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パスタ | |||||||||||
| トマトとモッツァレラのカプレーゼパスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| エビとブロッコリーのトマトクリームパスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 鴨と香味野菜のラグーソースパスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ネギたっぷりのさっぱり和風パスタ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 厚切り佐助豚ベーコンのアマトリチャーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 旬の魚介どっさりペスカトーレ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 平田赤ネギと芽キャベツの辛いパスタ ンドゥイヤ風味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 豚挽肉と黒ゴマの味噌クリームパスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| バジリコと生ハムのペペロンチーノ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| やわらかチキンのクリームパスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| パルミジャーノ・レッジャーノのカルボナーラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| タラコと生イカのパスタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ピッツァ | |||||||||||
| 木の実とチーズのおしゃべりピッツァ | ○ | ○ | |||||||||
| アンチョビとフレッシュトマトのピッツァ | ○ | ○ | |||||||||
| ミネストローネ仕立ての黄色いピッツァ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 豚しゃぶ肉と長ネギのごまだれピッツァ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 八百屋さんの冬ピッツァ バーニャカウダソース | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 生ハムと温野菜の菜園風ピッツァ | ○ | ○ | |||||||||
| マルゲリータ | ○ | ○ | |||||||||
| 3種のチーズのラザーニャ風ピッツァ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ボスコ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| カプリチョーザ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| タラモ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| デザート | |||||||||||
| ベルギー産チョコレートのとろ~りチョコフォンデュ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 甘酸っぱい苺ソースのブラウニーパフェ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 北海道産マスカルポーネのティラミス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| まろやかバニラとキャラメルアイスのアフォガート | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ふわふわチーズスフレとリンゴのグラッセ風 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 2色のチョコのふんわりムース アーモンドの香り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 本日のクレームブリュレ | ○ | ○ | |||||||||
| リゾット | 魚貝のトマトリゾット | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 4種のチーズリゾット | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| グリル | エビとアボカドの藻塩グリル | ○ | |||||||||
| 厚切り佐助豚ベーコンとポテトのグリル | ○ | ||||||||||
| スープ | たっぷりキノコとイタリア産生ハムのオニオンスープ | ○ | ○ | ||||||||
| 前菜&おつまみ | |||||||||||
| 生ハムと3種のチーズの盛り合わせ | ○ | ○ | |||||||||
| 岩塩でたべる2種のチーズとトマトのカルパッチョ風 | ○ | ||||||||||
| タコとキノコのガルシア風 | |||||||||||
| つぶ貝のガーリックバター焼き | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ソーセージの盛り合わせ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 魚介の入ったパエリアコロッケ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ハニースイートフォカッチャ | ○ | ○ | |||||||||
| フォカッチャ | ○ | ||||||||||
| フライドポテト | ○ | ||||||||||
| ゼッポリーネ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 4種の魚貝のサクサクフリット タラマヨソース | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 前沢牛のカルパッチョ | ○ | ||||||||||
| シェフ厳選生ハム | ○ | ||||||||||
| イタリアンMIXナッツ | ○ | ||||||||||
| チーズフォンデュ | ○ | ○ | |||||||||
| サラダ | 南欧風シーザーサラダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 生ハムとトマトのサラダ | ○ | ○ | |||||||||
| サーモンとタコのマリネサラダ | |||||||||||
| お子様メニュー | キッズプレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ジュニアコース | |||||||||||
| (お子様トマトベーコン) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| (お子様ツナクリーム) | ○ | ○ | |||||||||
| (お子様ミートソース) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| (ジュニアコースデザート) | ○ | ○ | |||||||||
<ご注意>
こちらのメニューは、お客様にアレルギー症状が発症しない事を保証するものではございません。メニュー選択の上でのご参考としていただくものです。アレルギー物質に対する感受性には個人差があり、微量な混入でも発症することがあります。 最終的な判断は、専門医にご相談のうえ、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
イタリア厨房ドーノドーノ